Đối với những người hâm mộ bóng đá,ịchthiđấucủacâyđinhbaLigueGiớithiệuvềLịchthiđấucủacâyđNaples lịch thi đấu của cây đinh ba Ligue 1 luôn là một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu của giải đấu này.
Ligue 1 là giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp, được thành lập vào năm 1932. Giải đấu này có lịch sử lâu đời và luôn thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.
Hiện tại, Ligue 1 có 20 đội bóng tham gia, bao gồm các đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, và các đội bóng khác.
STT | Tên đội bóng | Thành phố |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | Paris |
2 | Marseille | Marseille |
3 | Lyon | Lyon |
4 | Montpellier | Montpellier |
5 | ASM Cannes | Cannes |
6 | Stade Rennais FC | Rennes |
7 | FC Nantes | Nantes |
8 | OGC Nice | Nice |
9 | AS Monaco FC | Monaco |
10 | RC Strasbourg Alsace | Strasbourg |
11 | Stade de Reims | Reims |
12 | SM Caen | Caen |
13 | FC Metz | Metz |
14 | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne |
15 | AJ Auxerre | Auxerre |
16 | AS Nancy-Lorraine | Nancy |
17 | FC Sochaux-Montbéliard | Sochaux |
18 | OGC Lorient | Lorient |
19 | US Créteil-Lusitanos | Créteil |
20 | AC Ajaccio | Ajaccio |
Lịch thi đấu của Ligue 1 thường diễn ra từ tháng 8 đến tháng