Mùa trước,ịchthiđấuLiguecủaPhápmùatrướcGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguecủaPhápmùatrướsorak Ligue 1 của Pháp đã mang đến những trận đấu kịch tính và đầy hấp dẫn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu, kết quả và các đội bóng tham gia.
Lịch thi đấu Ligue 1 của Pháp mùa trước bao gồm 38 vòng đấu, bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào tháng 5. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
1/8 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2/8 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3/8 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
... | ... | ... | ... |
38/38 | 20:45 | Lille | Nice |
Dưới đây là kết quả các trận đấu trong mùa trước:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Kết quả | Đội khách |
---|---|---|---|---|
1/8 | 20:45 | Paris Saint-Germain | 3-1 | Montpellier |
2/8 | 20:45 | Lyon | 2-2 | Nantes |
3/8 | 20:45 | Marseille | 1-0 | Bordeaux |
... | ... | ... | ... | |
38/38 | 20:45 | Lille | 1-1 | Nice |
Mùa trước, Ligue 1 của Pháp có sự tham gia của 20 đội bóng. Dưới đây là danh sách các đội bóng: