Tóm tắt nội dung:Giới thiệu về Lịch thi đấu và tỉ số tháng 1 của Ligue 1Tháng 1 là một trong những tháng đầu tiên của
Lịch thi đấu Ligue 1 Pháp hôm nay
Giới thiệu về Lịch thi đấu và tỉ số tháng 1 của Ligue 1
Tháng 1 là một trong những tháng đầu tiên của mùa giải Ligue 1,ịchthiđấuvàtỉsốthángcủaLigueGiớithiệuvềLịchthiđấuvàtỉsốthángcủLịch thi đấu Ligue 1 Pháp hôm nay với nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số của tháng này.
1. Lịch thi đấu tháng 1 của Ligue 1
Tháng 1 của Ligue 1 đã diễn ra với 10 vòng đấu, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
7/1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
8/1 | 20:45 | Lille | Brest |
9/1 | 20:45 | Nice | Angers |
10/1 | 20:45 | Olympique Marseille | ASM Clermont |
11/1 | 20:45 | Stade Rennais | RC Strasbourg |
12/1 | 20:45 | Nantes | Paris Saint-Germain |
13/1 | 20:45 | Lyon | Lille |
14/1 | 20:45 | ASM Clermont | Nice |
15/1 | 20:45 | Brest | Olympique Marseille |
16/1 | 20:45 | Angers | Stade Rennais |
17/1 | 20:45 | RC Strasbourg | Nantes |
18/1 | 20:45 | Montpellier | Lyon |
19/1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | ASM Clermont |
20/1 | 20:45 | Lille | Brest |
21/1 | 20:45 | Nice | Olympique Marseille |
22/1 | 20:45 | Stade Rennais | Angers |
23/1 | 20:45 | Nantes | RC Strasbourg |
<
copyright © 2024 powered by
sitemap